Модель | Серия № | Спектр просветляющего покрытия (нм) |
Габариты (L x W x H, мм) |
Эффективное фокусное расстояние (EFL) (мм) | Шаг (мм) | Файл Zemax |
SAC 12 | ZLE002281 * | 900 - 1000 | 2.4 x 4.2 x 1.7 | 12.00 | / | Focuslight_SAC12 |
SAC 22 | ZLE002280 * | 900 - 1000 | 2.4 x 4.4 x 1.6 | 21.94 | / | Focuslight_SAC22 |
SAC lens 15x7 | ZLE000104 * | 790 - 990 | 15.00 x 7.00 x 2.81 | 14.22 | / | Focuslight_SAC_15x7 |
SAC 150/500 | ZLA000566 | 788 - 990 | 1.5 x 12.0 x 0.55 | 1.81 | 0.50 | / |
SAC 100/500 | ZLA000567 | 789 - 990 | 1.5 x 12.0 x 0.55 | 2.88 | 0.50 | / |
SAC 50/500 | ZLA000570 * | 790 - 990 | 1.5 x 12.0 x 1.0 | 4.25 | 0.50 | / |
ZLA002282 * | 895 - 1005 | 1.5 x 6.0 x 1.0 | 3.50 | 1.00 | / | |
|
ZLA002442 * | 790 - 990 | 1.5 x 5.8 x 1.0 | 8.01 | 1.00 | / |
ZLA001510 * | 930 - 995 | 1.4 x 5.8 x 1.0 | 8.01 | 1.00 | / | |
Telescope 150/500 | ZLA000390 * | 790 - 990 | 1.5 x 12.0 x 4.5 | 2.48 | 0.50 | / |
Telescope 200/400 | ZLA000579 | 790 - 990 | 1.0 x 12.0 x 2.93 | 1.62 | 0.40 | / |
ZLA000593 * | 760 - 850 | 1.0 x 10.8 x 2.93 | 1.62 | 0.40 | / |
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3