| Модель | Длительность импульса | Энергия импульса | Частота повторения | Описание |
|---|---|---|---|---|
| UltraFlux HR | до 10 фс | 14 мДж | 1 кГц | Высокочастотные перестраиваемые фс OPCPA системы |
| UltraFlux HE | до 10 фс | 1 Дж | 100 Гц | Высокоэнергетические фс OPCPA системы |
| UltraFlux Custom | до 8 фс | 120 мДж | 1 кГц | Пользовательские многоТВт few-cycle OPCPA системы |
| Модель | Длительность импульса | Энергия импульса | Частота повторения | Описание |
|---|---|---|---|---|
| PicoFlux HE | 20–300 пс | 2.2 Дж | 10 Гц | Высокоэнергетические пикосекундные усилители с ламповой накачкой |
| PicoFlux HP | 20–300 пс | 150 мДж | 2 кГц | Высокомощные пикосекундные усилители на диэлектрических кристаллах с диодной накачкой (DPSS) |
| PicoFlux Custom | 1–300 пс | 2.2 Дж на канал | 10 Гц | Пользовательские многоканальные системы с режимом пачки и иттербиевыми усилителями на 1 пс |
| Модель | Длительность импульса | Энергия импульса | Частота повторения | Описание |
|---|---|---|---|---|
| NanoFlux SLM | 2–25 нс | 10 Дж | 10 Гц | Высокоэнергетические неодимовые лазеры (Nd:YAG) с однородной продольной модой (SLM) |
| NanoFlux MM | 5 ± 1 нс | 10 Дж | 10 Гц | Высокоэнергетические многомодовые неодимовые лазеры (Nd:YAG) |
| NanoFlux HP | 2–500 нс | 5 Дж | 1 кГц | Высокомощные наносекундные усилительные системы на диэлектрических кристаллах с диодной накачкой (DPSS) |
| NanoFlux AWG | 0.15–20 нс | 10 Дж | 10 Гц | Высокоэнергетические системы с временным формированием импульсов (AWG) |
Наука в деталях
Недавно коллективом авторов университета Астона (Великобритания) в престижном высокорейтинговом журнале Nanophotonics бы...
Разработка и экспериментальное исследование перестраиваемого полупроводникового лазера, работающего в непрерывном режиме...
Мир клеток скрыт от человеческого глаза — даже мощные оптические микроскопы не способны показать детали меньше 200 нм. Ч...
Недавно исследовательская группа профессора Ху Вэя из Нанкинского университета добилась значительного прогресса в област...
В представленной работе авторами была продемонстрирована компактная система голографической проекции, основанная на инте...
info@inscience.ru
+7 (495) 199-0-199
Написать в чат
Оставить заявку
Написать в чат