Технические характеристики
Серия № (Двусторонний) | Серия № (Односторонний) | Спектр просветляющего покрытия (нм) | Габариты (L x W x H, мм) | Шаг (мм) | Радиус (мм) | Полный угол (° ,теор.) | EFL (мм, @1064 нм) |
| ZLA000743 * | ZLA000742 * | без покрытия | 35,0 х 35,0 х 2,0 | 1,3 | 50 | 0,67 | 111.11 |
| ZLA000745 * | ZLA000744 * | без покрытия | 35,0 х 35,0 х 2,0 | 1,3 | 25 | 1,34 | 55,56 |
| ZLA000781 | ZLA001688 * | без покрытия | 35,0 х 35,0 х 2,0 | 1,3 | 12,5 | 2,68 | 27,78 |
| ZLA001687 * | ZLA000772 | без покрытия | 35,0 х 35,0 х 2,0 | 1,3 | 6,5 | 5.16 | 14.44 |
| ZLA000788 * | ZLA001689 * | без покрытия | 35,0 х 35,0 х 2,0 | 1,3 | 17 | 1,97 | 37,78 |
| ZLA000787 * | ZLA001101 * | без покрытия | 35,0 х 35,0 х 2,0 | 1,3 | -50 | 0,67 | -111,11 |
| ZLA000794 * | ZLA000791 * | без покрытия | 35,0 х 35,0 х 2,0 | 1,3 | 8.4 | 3,99 | 18,67 |
| ZLA000800 * | ZLA000796 * | без покрытия | 35,0 х 35,0 х 2,0 | 1,3 | 4.4 | 7,62 | 9,78 |
| ZLA000218 * | ZLA001102 * | без покрытия | 35,0 х 35,0 х 2,0 | 1,3 | 2,99 | 11.21 | 6,64 |
| ZLA000486 * | ZLA001103 * | без покрытия | 20,0 х 20,0 х 2,0 | 0,8 | 16,7 | 1,24 | 37.11 |
| ZLA000488 * | ZLA000487 * | без покрытия | 20,0 х 20,0 х 2,0 | 0,8 | 24,4 | 0,85 | 54,22 |
| ZLA000507 | ZLA001104 | без покрытия | 20,0 х 20,0 х 2,0 | 0,8 | 11.1 | 1,86 | 24,67 |
| ZLA000243 * | ZLA001105 * | без покрытия | 20,0 х 20,0 х 2,0 | 0,8 | 8,7 | 2,37 | 19.33 |
| ZLA000509 * | ZLA001106 * | без покрытия | 20,0 х 20,0 х 2,0 | 0,8 | 4,35 | 4,74 | 9,67 |
| ZLA000511 * | ZLA001107 * | без покрытия | 20,0 х 20,0 х 2,0 | 0,8 | 105 | 0,20 | 233,33 |
| ZLA000229 * | ZLA001108 * | без покрытия | 20,0 х 20,0 х 2,0 | 0,8 | 48 | 0,43 | 106,67 |
| ZLA000230 * | ZLA001109 | без покрытия | 20,0 х 20,0 х 2,0 | 0,8 | 78 | 0,26 | 173,33 |
| ZLA000237 * | ZLA001110 * | без покрытия | 12,0 х 12,0 х 2,0 | 0,5 | 21 | 0,61 | 46,67 |
| ZLA000234 * | ZLA000601 * | без покрытия | 12,0 х 12,0 х 2,0 | 0,5 | 14 | 0,92 | 31.11 |
| ZLA000238 * | ZLA000479 | без покрытия | 12,0 х 12,0 х 2,0 | 0,5 | 3,5 | 3,68 | 7,78 |
| ZLA000240 * | ZLA000239 | без покрытия | 12,0 х 12,0 х 2,0 | 0,5 | 5,5 | 2,34 | 12.22 |
| ZLA000481 | ZLA000233 * | без покрытия | 12,0 х 12,0 х 2,0 | 0,5 | 2,15 | 6.00 | 4,78 |
| ZLA000485 * | ZLA001111 * | без покрытия | 12,0 х 12,0 х 2,0 | 0,5 | 31,3 | 0,41 | 69,56 |
Наука в деталях
Недавно коллективом авторов университета Астона (Великобритания) в престижном высокорейтинговом журнале Nanophotonics бы...
Разработка и экспериментальное исследование перестраиваемого полупроводникового лазера, работающего в непрерывном режиме...
Мир клеток скрыт от человеческого глаза — даже мощные оптические микроскопы не способны показать детали меньше 200 нм. Ч...
Недавно исследовательская группа профессора Ху Вэя из Нанкинского университета добилась значительного прогресса в област...
В представленной работе авторами была продемонстрирована компактная система голографической проекции, основанная на инте...
info@inscience.ru
+7 (495) 199-0-199
Написать в чат
Оставить заявку
Написать в чат