Модель | Серия № | Спектр просветляющего покрытия (нм) |
Габариты (L x W x H, мм) |
Эффективное фокусное расстояние (мм) | Заднее фокусное расстояние (мм) |
Blue Meniscus SAC | ZLE002360 | 430 - 470 | 2.0 x 3.0 x 3.03 | 9.7 | 4 |
FAC570 FS | ZLE002150 | 400 - 480 | 5.6 x 1 x 0.96 | 0.57 | 0.17 |
ZLE002217 * | 400 - 480 | 14 x 1 x 0.96 | 0.57 | 0.17 | |
ZLE002284 * | 400 - 480 | 4.0 x 1 x 0.96 | 0.57 | 0.17 | |
Collimator blue TO can | ZLE002061 | 400 - 700 | 2.5 x 2.5 x 5.78 |
1.19 (FA); 5.02 (SA) |
1.19 |
Coupler for pumping TO | ZLE000420 | 420 - 470 | 2.4 x 2.4 x 2.0 |
1.047 (FA); 1.752 (SA) |
1.19 |
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3