Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Рабочий режим |
FL-MCC09-100-808 * | 100 | 808 | CW |
FL-MCC09-120-940 * | 120 | 940 | CW |
FL-MCC09-500-808(Q) * | 500 | 808 | QCW |
FL-MCC09-500-940(Q) * | 500 | 940 | QCW |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Коллимация по быстрой оси |
FL-HCS02-60-1060 | 60 | 1060 | Нет |
FL-HCS02-60-1060-Y | 60 | 1060 | < 0.5° |
FL-HCS02-60-808 | 60 | 808 | Нет |
FL-HCS02-60-808-Y | 60 | 808 | < 0.5° |
FL-HCS02-80-940 | 80 | 940 | Нет |
FL-HCS02-80-940-Y | 80 | 940 | < 0.5° |
FL-HCS02-80-976 | 80 | 976 | Нет |
FL-HCS02-80-976-Y | 80 | 976 | < 0.5° |
В статье описан метод генерации суперконтинуума, расширенного в видимый диапазон. За счет четырехволнового смешения накачка 1064 нм создает антистоксовы и стоксовы компоненты на 831 нм и 1478 нм. Фазовый синхронизм обеспечивается благодаря микроструктурированному мультимодальному волокну особой конструкции.
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3