Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
FL-COC11-10-808 | 10 | 808 |
FL-COC11-12-915 | 12 | 915 |
FL-COC11-12-940 | 12 | 940 |
FL-COC11-12-976 | 12 | 976 |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Коллимация по быстрой оси |
FL-FC01-5-940-Y | 5 | 940 | 1:1 |
FL-FC01-12-940-Y | 12 | 940 | 1:1 |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Коллимация по быстрой оси |
FL-NV02-10-808-Y | 10 | 808 | 1:1 |
FL-NV02-12-915-Y | 12 | 915 | 1:1 |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Коллимация по быстрой оси |
FL-FM01-10-808 | 10 | 808 | Нет |
FL-FM01-10-808-Y | 10 | 808 | 1:1 |
FL-FM01-12-915 | 12 | 915 | Нет |
FL-FM01-12-915-Y | 12 | 915 | 1:1 |
FL-FM01-12-940 | 12 | 940 | Нет |
FL-FM01-12-940-Y | 12 | 940 | 1:1 |
FL-FM01-12-976 | 12 | 976 | Нет |
FL-FM01-12-976-Y | 12 | 976 | 1:1 |
В статье описан метод генерации суперконтинуума, расширенного в видимый диапазон. За счет четырехволнового смешения накачка 1064 нм создает антистоксовы и стоксовы компоненты на 831 нм и 1478 нм. Фазовый синхронизм обеспечивается благодаря микроструктурированному мультимодальному волокну особой конструкции.
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3