Спектрометры FTIR от Optosky сочетают высокую производительность лабораторных приборов с портативностью для полевых условий. Они предназначены для быстрого анализа жидкостей, газов и твердых веществ, включая идентификацию неизвестных веществ. Серия ATP8900, предлагают широкий спектральный диапазон и модульную конструкцию.
| Модель | Краткое описание и предназначение |
|---|---|
| ATP8900 | Базовая модель |
| ATP8900-RE | Версия для эмиссионной спектроскопии |
| ATP8900-E | Учебная версия |
| ATP8900-1-C | Предназначен для повседневных лабораторных измерений |
| ATP8900-2-C-S | Оснащен двумя отсеками (например, для образца и эталона) |
| ATP8900-2-C-T | Также имеет два отсека, но для независимой работы по двум каналам |
info@inscience.ru
+7 (495) 199-0-199
Написать в чат
Оставить заявку
Написать в чат