Серия № |
Диаметр сердцевины волокна (мкм) | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
FL-E7-65-938-105 | 105 | 65 | 938 |
FL-E7-65-976-105 * | 105 | 65 | 976 |
FL-E7-15-780-200 * | 200 | 15 | 780 |
Серия № | Диаметр сердцевины волокна (мкм) | Режим вывода | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
FL-FCMSE55-15-808-200 | 200 | CW | 15 | 808 |
FL-FCMSE55-20-915-200 * | 200 | CW | 20 | 915 |
FL-FCMSE55-25-940-105 * | 105 | CW | 25 | 940 |
FL-FCMSE55-25-976-105 *5 | 105 | CW | 25 | 976 |
Серия № | Диаметр сердцевины волокна (мкм) | Режим вывода | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
FL-FCMSE58-25-808-200 | 200 | CW | 25 | 808 |
FL-FCMSE58-25-808-400 * | 400 | CW | 25 | 808 |
FL-FCMSE58-8(808)/15(1064)-200 * | 200 | CW | 8+15 | 808+1064 |
FL-FCMSE58-16-976-200 | 200 | CW | 16 | 976 |
FL-FCMSE58-30-976-200 | 200 | CW | 30 | 976 |
FL-FCMSE58-16-980-200 * | 200 | CW | 16 | 980 |
Серия № | Диаметр сердцевины волокна (мкм) | Режим вывода | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
5FL-FCSE08-7-808-200 | 200 | CW | 7 | 808 |
FL-FCSE08-8-915-105 * | 105 | CW | 8 | 915 |
FL-FCSE08-8-940-105 | 105 | CW | 8 | 940 |
FL-FCSE08-8-976-105 * | 105 | CW | 8 | 976 |
В работе предлагается технология производства источников неразличимых фотонов в телекоммуникационном С-диапазоне на основе эпитаксиальных полупроводниковых квантовых точек. Новая методика позволяет детерминировано интегрировать квантовые излучатели в микрорезонаторы из кольцевых брэгговских решёток.
В работе реализован протокол BB84 с твердотельным источником одиночных фотонов на основе атомарно тонких слоев WSe2, выделяющийся простотой изготовления и настройки свойств. Система конкурентоспособна в сравнении с передовыми решениями, а с внедрением улучшений в виде микрорезонаторов может превзойти их.
В статье описывается метод широкопольной квантовой микроскопии с пространственным разрешением 1,4 мкм, основанный на схеме с симметричными плечами холостых и сигнальных фотонов. Преимущества метода: высокие скорость, отношение сигнал/шум и устойчивость к рассеянному свету в сравнении с аналогичными методами квантовой визуализации.
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3