Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
FL-HVS61-6x1-360-760 | 360 | 760 |
FL-HVS61-6x1(3x1)-300-808 | 300 | 808 |
FL-HVS61-6x1(4x1)-400-808 | 400 | 808 |
FL-HVS61-6x1(5x1)-500-808 | 500 | 808 |
FL-HVS61-6x1-600-808 | 600 | 808 |
FL-HVS61-6x1-600-1060 | 600 | 1060 |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
FL-HVS84-6x1(3x1)-300-808 | 300 | 808 |
FL-HVS84-6x1(4x1)-400-808 | 400 | 808 |
FL-HVS84-6x1(5x1)-500-808 | 500 | 808 |
FL-HVS84-6x1-600-808 | 600 | 808 |
FL-HVS84-6x1-600-1064 | 600 | 1064 |
FL-HVS84-6x1-360-2x755-2x808-2x1064 | 360 | 755+808+1064 |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
FL-HVS85-8x1(6x1)-360-760 | 360 | 760 |
FL-HVS85-8x1(6x1)-600-808 * | 600 | 808 |
FL-HVS85-8x1-800-808 * | 800 | 808 |
FL-HVS85-8x1-800-6x808-2x1060 * | 800 | 808 +1060 |
FL-HVS85-10x1-1000-808 | 1000 | 808 |
FL-HVS85-10x1-600-760 * | 600 | 760 |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
FL-HVS85-8x1(6x1)-360-760 | 360 | 760 |
FL-HVS85-8x1(6x1)-600-808 * | 600 | 808 |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Коллимация по быстрой оси |
FL-AA10-4x3x2-2400-808-Y | 2400 | 808 | Y |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
FL-Vsilk-600-808 | 600 (@10мс) | 808 |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Коллимация по быстрой оси |
FL-AA10-5x3-1800-808-Y | 1800 | 808 | Y |
FL-AA10-5x3-1800-808 | 1800 | 808 | N |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) |
FL-Vsilk2-600-808 * | 600 | 808 |
FL-Vsilk2Pro-1000-808 * | 1000 | 808 |
Серия № | Выходная мощность (Вт) | Длина волны (нм) | Волновод |
FL-Vsilk2-1200-808 * | 1200 | 808 | Нет |
FL-Vsilk2-1200-808-P * | 1000 | 808 | Есть |
FL-Vsilk2Pro-2000-808 * | 2000 | 808 | Нет |
FL-Vsilk2Pro-2000-808-P * | 1700 | 808 | Есть |
Серия № |
Выходная мощность (Вт) |
Длина волны (нм) |
1800 |
808 |
|
3000 |
808 |
В статье исследуется, как изменения параметров в методах обработки поверхности подложек приводят к изменениям в процессах адгезии, подчеркивая особенности взаимодействия между методами обработки серной кислотой и УФ-излучением, используя изображения, полученные с помощью интерферометры белого света.
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3