Поточные измерения на производственном предприятии.
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Спектральный диапазон | 850–1700 нм, 900–1800 нм, 1100–2300 нм (стандартный) |
| Режим измерений | Диффузное отражение |
| Спектральное разрешение | 2–10 нм |
| Точность длины волны | ±0,5 нм |
| Повторяемость длины волны | ±0,01 нм |
| Шаг длины волны | Программно настраиваемый: 1–10 нм |
| Подавление фонового света | > 10⁶ |
| Соотношение сигнал/шум | < 30 мкАбс (в отражении и пропускании) при времени интегрирования <5 сек |
| Время доступа к длине волны | < 66 мкс |
| Фотометрический диапазон | 3,5 AU (оптическая плотность) |
| Линейность | Лучше 0,15% |
| Оцифровка сигнала | 16-битный АЦП (1 часть на 65 536) |
| Скорость сканирования | 16 000 длин волн/сек |
| Рабочее расстояние | 40 мм (или 65 мм с областью образца Ø10 мм) |
| Диагностика | 10 встроенных датчиков мониторинга |
| Питание | 12 В постоянного тока (24 В по спецзаказу), 90 Вт, 110 В 60 Гц, 220 В 50 Гц |
| Охлаждение | Вентиляторное или вихревое |
| Интерфейсы связи | Беспроводной, OPC UA, Modbus (последовательный или TCP), ввод/вывод 4–20 мА, Ethernet (TCP/IP) |
| Корпус (Ш × В × Г) | 300 × 256 × 145 мм, нержавеющая сталь, NEMA 4X; доступны взрывозащищённые варианты |
info@inscience.ru
+7 (495) 199-0-199
Написать в чат
Оставить заявку
Написать в чат