Категория покрытия | Диапазон длин волн (нм) | Угол падения (°) | Отражение (%) |
УФ одночастотное антибликовое покрытие | 266 | 0-15° | R < 0.2% |
УФ одночастотное антибликовое покрытие | 355 | 0-10° | R < 0.2% |
Антибликовое покрытие дальнего ультрафиолетового излучения | 247-250 | 0-15° | R < 0.2% |
Широкополосное антибликовое покрытие | 380-480 | 0-30° | R < 0.5% |
Двухчастотное антибликовое покрытие | 355-532 | 0-15° | R < 0.5% |
Двухчастотное антибликовое покрытие | 532-1064 | 0° | R < 0.2% |
Широкополосное антибликовое покрытие | 770-1070 | 0-30° | R < 0.5% |
Широкополосное антибликовое покрытие | 1530-1570 | 0-20° | R < 0.2% |
Широкополосное антибликовое покрытие | 1700-2500 | 0-30° | R < 0.5% |
Категория покрытия | Диапазон длин волн (нм) | Угол падения (°) | Отражение (%) |
Одночастотное покрытие с высоким коэффициентом отражения | 355 | 45° | > 99.5% |
Одночастотное покрытие с высоким коэффициентом отражения | 266 | 45° | > 99.5% |
Двухчастотное покрытие с высоким коэффициентом отражения | 343/532 | 40° | > 60%/99% |
Двухчастотное покрытие с высоким коэффициентом отражения | 633/1064 | 45° | > 80%/99.5% |
Широкополосное покрытие с высоким коэффициентом отражения | 440-540 | 0° | > 99.5% |
Широкополосное покрытие с высоким коэффициентом отражения | 630-690 | 40°-50° | > 99% |
Широкополосное покрытие с высоким коэффициентом отражения | 1020-1085 | 43-47° | > 99.8% |
Широкополосное покрытие с высоким коэффициентом отражения | 1450-1550 | 44-46° | > 99.5% |
Категория покрытия | Диапазон длин волн (нм) | Угол падения (°) | Техническая спецификация |
Металлодиэлектрический светоделитель | 850±5 | 0° | T:R=1:1 |
Разделитель одного луча | 1064 | 0° | T/R=40/60; T/R=50/50; T/R=30/70 |
Широкополосный светоделитель | 500-700 | 0° | T/R=50/50 |
Делитель луча с плоской поляризацией | 1064 | 56° | Tp > 95%; Rs > 99%; Tp/Ts>100:1 |
Призменный поляризационный светоделитель | 532 | 45° | Tp > 98%; Rs > 99.5%; Tp/Ts>1000:1 |
Призменный деполяризационный светоделитель | 532 | 45° | T/R=48:48; |Rs-Rp| < 5% |
Призменный деполяризационный светоделитель | 700-1000 | 45° | T/R=45:45; |Rs-Rp| < 5% |
Категория покрытия | Техническая спецификация |
Отсекающий фильтр |
Коэффициент прозрачности в полосе пропускания T > 90%; Диапазон отсечки может основываться на требованиях заказчика; Глубина реза OD3 |
Полосовой фильтр |
Центральная длина волны: 488nm/905 нм/1064 нм/1545 нм/1575 нм; Полная ширина линии на половине высоты: 10 нм-200 нм; Пиковое пропускание > 75%; Глубина реза OD3; Диапазон отсечки может основываться на требованиях заказчика |
В статье исследуется, как изменения параметров в методах обработки поверхности подложек приводят к изменениям в процессах адгезии, подчеркивая особенности взаимодействия между методами обработки серной кислотой и УФ-излучением, используя изображения, полученные с помощью интерферометры белого света.
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3