Серия № | Диаметр сердцевины/оболочки (мкм) | Оптимизированная длина волны (нм) | Рабочая мощность (Вт) | Соединитель | Длина волокна (м) |
FL-FP02-SF/SF-400/440-0.22-S-3-N * | 400/440 | 800 - 1600 | ≤ 60 | SMA905 | 3 |
FL-FP02-SF/SF-400/440-0.22-S-5-N * | 400/440 | 800 - 1600 | ≤ 60 | SMA905 | 5 |
FL-FP02-SF/SF-400/440-0.22-S-7-N * | 400/440 | 800 - 1600 | ≤ 60 | SMA905 | 7 |
FL-FP02-SF/SF-400/440-0.22-S-10-N * | 400/440 | 800 - 1600 | ≤ 60 | SMA905 | 10 |
FL-FP02-SF/SF-400/440-0.22-S-12-N * | 400/440 | 800 - 1600 | ≤ 60 | SMA905 | 12 |
FL-FP02-SF/SF-400/440-0.22-S-20-N * | 400/440 | 800 - 1600 | ≤ 60 | SMA905 | 20 |
FL-FP02-SH/SF-400/440-0.22-S-1-N * | 400/440 | 800 - 1600 | ≤ 60 | SMA905 | 1 |
FL-FP02-SH/SF-400/440-0.22-S-1.5-N * | 400/440 | 800 - 1600 | ≤ 60 | SMA905 | 1.5 |
FL-FP02-SH/SF-400/440-0.22-S-2-N * | 400/440 | 800 - 1600 | ≤ 60 | SMA905 | 2 |
FL-FP02-SH/SF-400/440-0.22-S-1-(790-990AR) * | 400/440 | 790-990 | ≤ 60 | SMA905 | 1 |
FL-FP02-SH/SF-400/440-0.22-S-2-(790-990AR) * | 400/440 | 790-990 | ≤ 60 | SMA905 | 2 |
Серия № | Диаметр сердцевины/оболочки (мкм) | Оптимизированная длина волны (нм) | Рабочая мощность (Вт) | Соединитель | Длина волокна (м) |
FL-FP03-SH/SF-200/220-0.22-N-1.5m * | 200/220 | 800 - 1600 | ≤ 30 | SMA905 | 1.5 |
FL-FP03-SH/SF-400/440-0.22-S-1.5m * | 400/440 | 800 - 1600 | ≤ 30 | SMA905 | 1.5 |
FL-FP03-SH/SF-200/220-0.22-N-1.5m-(790-990AR) * | 200/220 | 790 - 990 | ≤ 30 | SMA905 | 1.5 |
FL-FP03-SH/SF-400/440-0.22-S-1.5m(790-990AR) * | 400/440 | 790 - 990 | ≤ 30 | SMA905 | 1.5 |
В статье описан метод генерации суперконтинуума, расширенного в видимый диапазон. За счет четырехволнового смешения накачка 1064 нм создает антистоксовы и стоксовы компоненты на 831 нм и 1478 нм. Фазовый синхронизм обеспечивается благодаря микроструктурированному мультимодальному волокну особой конструкции.
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3