CAS Microstar разрабатывает и производит пространственные модуляторы света (SLM) на основе цифровых микрозеркал сверхвысокой ёмкости. Эти устройства обладают исключительно высокой плотностью пикселей и расширенными возможностями управления световым полем, что позволяет работать со сложными оптическими паттернами и большими объемами данных.
Серия | Модель | Разрешение | Размер пикселя | Спектральный диапазон |
|---|---|---|---|---|
1 | DMD-1K055-02-16HC | 1024×768 | 10,8 мкм | 400 нм-700 нм |
2 | DMD-1K065-03-16HC | 1280×800 | 10,8 мкм | 800 нм-2000 нм |
3 | DMD-1K070-01-16HC | 1024×768 | 13,68 мкм | 363 нм-420 нм |
4 | DMD-1K070-02-16HC | 1024×768 | 13,68 мкм | 400 нм-700 нм |
5 | DMD-2K065-02-16HC | 1920×1080 | 7,56 мкм | 400 нм-700 нм |
6 | DMD-2K090-01-16HC | 2560×1600 | 7,56 мкм | 363 нм-420 нм |
7 | DMD-2K090-02-16HC | 2560×1600 | 7,56 мкм | 400 нм-700 нм |
8 | DMD-2K095-01-16HC | 1920×1080 | 10,8 мкм | 363 нм-420 нм |
9 | DMD-2K095-02-16HC | 1920×1080 | 10,8 мкм | 400 нм-700 нм |
info@inscience.ru
+7 (495) 199-0-199
Написать в чат
Оставить заявку
Написать в чат