Модель | Серия № | Спектр просветляющего покрытия (нм) |
Габариты (L x W x H, мм) |
Угол расхождения (°) |
20° Рассеиватель, S-TIH53 | ZLA003014 * | 1054 - 1074 | 4.5 x 7.75 x 0.5 | 20 |
25° Рассеиватель, плавленый кварц | ZLA003130 | Без покрытия | 5 x 5 x 0.5 | 25 |
45° Рассеиватель, плавленый кварц | ZLA003345 * | 790 - 990 | 2.9 x 2.6 x 0.5 | 45 |
60° Рассеиватель, плавленый кварц | ZLA003346 * | 790 - 990 | 2.6 x 2.9 x 0.5 | 60 |
125° Рассеиватель, S-TIH53 | ZLA003131 | Без покрытия | 5 x 5 x 0.5 | 125 |
160° Рассеиватель, высокоиндексный ИК | ZLA003632 * | Без покрытия | 5 x 5 x 0.5 | 160 |
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3