Первый на рынке миниатюрный спектрометр с КМОП матрицей, обладающей разрешением 4096 пикселей. Этот компактный спектрометр с высокой чувствительностью и низким уровнем шума подходит для интеграции в любой производственный и исследовательский процесс благодаря отличной температурной стабильности и стабильности регистрации длин волн.
Диапазон длин волн | 200 - 1200 нм | |
Рассеяние света | 0.2 - 1 % | |
Чувствительность | 261 000 | |
Время интеграции | 30 мкс - 50 сек | |
Сигнал/шум | 300:1 | |
Детектор | HAM S13496, линейная матрица CMOS, 4096 пикселей (7×200 мкм) | |
АЦП | 16 бит, 6 МГц | |
Интерфейс | USB 2.0 (480 Мбит/с), пигтейл (40 см) USB-A | |
Скорость дискретизации | 6.5 мс/скан | |
Скорость передачи | 8.9 мс/скан | |
Ввод/вывод |
5 реверсивных входов/выходов, |
|
Источник питания | USB, 500 мА | |
Габаритные размеры, вес | 95×68×20 мм, 175 г | |
Диапазон температур | 0 - 55° С |
Используемый диапазон (нм) | Спектральный диапазон (нм) | Лин/мм | Блеск (нм) | Партномер |
200-1100 | 891 | 300 | 300 | MN0300-0.30 |
200-850 | 515 | 600 | 300 | MN0600-0.30 |
200-750 | 247-218 | 1200 | 250 | MN1200-0.25 |
200-650 | 163-143 | 1800 | УФ | MN1800-0.25 |
200-580 | 113-69 | 2400 | УФ | MN2400-0.25 |
200-400 | 69-45 | 3600 | УФ | MN3600-0.25 |
250-580 | 515 | 600 | 400 | MN0600-0.40 |
300-1100 | 792 | 300 | 500 | MN0300-0.50 |
360-1000 | 495 | 600 | 500 | MN0600-0.50 |
300-800 | 247-218 | 1200 | 500 | MN1200-0.50 |
350-750 | 142-89 | 1800 | 500 | MN1800-0.50 |
350-640 | 74-49 | 2400 | Видимый | MN2400-0.50 |
500-1050 | 495 | 600 | 750 | MN0600-0.75 |
500-1050 | 218-148 | 1200 | 750 | MN1200-0.75 |
600-1160 | 346-297 | 830 | 800 | MN0830-0.80 |
600-1100 | 495 | 300 | 1000 | MN0300-1.00 |
600-1100 | 495 | 600 | 1000 | MN0600-1.00 |
Размер щели (мкм) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Решетка 300 лин/мм | 0.50-0.70 | 1.20-1.30 | 2.17 | 4.6 | 9.0 | 20.0 |
Решетка 600 лин/мм | 0.30-0.36 | 0.58-0.60 | 1.17 | 2.20 | 4.5 | 10.0 |
Решетка 830 лин/мм | 0.25 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.0 |
Решетка 1200 лин/мм | 0.14-0.18 | 0.30 | 0.62 | 1.08 | 2.2 | 5.0 |
Решетка 1800 лин/мм | 0.09-0.11 | 0.18 | 0.36-0.40 | 0.78 | 15 | 3.7 |
Решетка 2400 лин/мм | 0.07-0.09 | 0.13-0.15 | 0.26-0.32 | 0.40-0.64 | 1.1 | 2.7 |
Решетка 3600 лин/мм | 0.05-0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3