В качестве детектора в спектрометре AvaSpec-ULS2048CL-EVO используется КМОП матрица, обеспечивающая стабильную работу спектрометра. Этот спектрометр является универсальным устройством с высокоскоростными интерфейсами USB3.0 и Gigabit Ethernet. Спектрометры обладают большим объемом памяти, что позволяет хранить большое число спектров. В качестве опций к спектрометру можно добавить собирающую линзу для повышения чувствительности детектора и фильтр для подавления вторичных порядков дифракции. Кроме того, спектрометр доступен с широким диапазоном размеров щелей, решеток и оптоволоконных входных разъемов. В комплекте поставляется программное обеспечение AvaSoft-Basic, USB-кабель и руководство.
Диапазон длин волн | 200 - 1100 нм | |
Разрешение | 0.06 - 20 нм, зависит от конфигурации | |
Рассеяние света | 0.19 - 1.0 % | |
Чувствительность | 375 000 | |
Время интеграции | 9 мкс - 59 сек | |
Сигнал/шум | 300:1 | |
Детектор | КМОП матрица | |
АЦП | 16 бит, 6 МГц | |
Интерфейс | USB 3.0 (5 Гбит/с), Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) | |
Скорость дискретизации | 0.38 мс/скан | |
Скорость передачи | USB 3.0 (0.38 мс/скан), Gigabit Ethernet (1 мс) | |
Ввод/вывод |
Разъем HD-26, 2 аналоговых входа, |
|
Источник питания | USB, 500 мА или 12 В постоянного тока, 300 мА | |
Габаритные размеры, вес | 177×127×44.5 мм, 1135 г | |
Диапазон температур | 0 - 55° С |
Используемый диапазон (нм) | Спектральный диапазон (нм) | Лин/мм | Блеск (нм) | Партномер |
200-1100 | 891 | 300 | 300 | UA |
200-1100 | 891 | 300 | 300/1000 | UNA-DB |
200-850 | 515 | 600 | 300 | UB |
200-750 | 247-218 | 1200 | 250 | UC |
200-650 | 163-143 | 1800 | 250 | UD |
200-580 | 113-69 | 2400 | 250 | UE |
200-400 | 69-45 | 3600 | 250 | UF |
250-580 | 515 | 600 | 400 | BB |
300-1100 | 792 | 300 | 500 | VA |
360-1000 | 495 | 600 | 500 | VB |
300-800 | 247-218 | 1200 | 500 | BK |
350-750 | 142-89 | 1800 | 500 | VD |
350-640 | 74-49 | 2400 | 500 | VE |
500-1050 | 495 | 600 | 750 | NB |
500-1050 | 218-148 | 1200 | 750 | NC |
600-1160 | 346-297 | 830 | 800 | SI |
600-1100 | 495 | 300 | 1000 | IA |
600-1100 | 495 | 600 | 1000 | IB |
Размер щели (мкм) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Решетка 300 лин/мм | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
Решетка 600 лин/мм | 0.40-0.53 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
Решетка 830 лин/мм | 0.32 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
Решетка 1200 лин/мм | 0.20-0.28 | 0.27-0.38 | 0.52-0.66 | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
Решетка 1800 лин/мм | 0.10-0.18 | 0.20-0.29 | 0.34-0.42 | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
Решетка 2400 лин/мм | 0.09-0.13 | 0.09-0.13 | 0.26-0.34 | 0.44-0.64 | 1.1 | 2.7 |
Решетка 3600 лин/мм | 0.06-0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3