Спектрометр AvaSpec-ULS2048x64-EVO оснащен неохлаждаемым детектором, что делает модель более экономичной. Для приложений, требующих времени интеграции менее 2 секунд, опция охлаждения часто не требуется. Например, этот неохлаждаемый спектрометр AvaSpec-ULS2048x64-EVO зарекомендовал себя в различных приложениях DOAS благодаря его высокой чувствительности к УФ излучению и размер детектора 0.9 мм, которая позволяет обнаруживать интересующие длины волн.
Диапазон длин волн | 200 - 1160 нм | |
Разрешение | 0.09 - 20 нм, зависит от конфигурации | |
Рассеяние света | менее 1.0 % | |
Чувствительность | 650 000 | |
Время интеграции | 2.4 мс - 25 сек | |
Сигнал/шум | 450:1 | |
Квантовая эффективность на пике | 60 % | |
Детектор | ПЗС-матрица, 2048×64 пикселей | |
АЦП | 16 бит, 1.33 МГц | |
Интерфейс | USB 3.0 (5 Гбит/с), Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) | |
Скорость дискретизации | 2.44 мс/скан | |
Скорость передачи | 2.44 мс/скан | |
Ввод/вывод |
Разъем HD-26, 2 аналоговых входа, |
|
Источник питания | USB, 885 мА или 12 В постоянного тока, 420 мА | |
Габаритные размеры, вес | 175×127×44.5 мм, 1180 г |
Используемый диапазон (нм) | Спектральный диапазон (нм) | Лин/мм | Блеск (нм) | Партномер |
200-1160 | 960 | 300 | 300 | UA |
200-1100 | 900 | 300 | 300/1000 | UNA-DB |
200-850 | 520 | 600 | 300 | UB |
200-750 | 250-220 | 1200 | 250 | UC |
200-650 | 165-145 | 1800 | 250 | UD |
200-580 | 115-70 | 2400 | 250 | UE |
200-400 | 70-45 | 3600 | 250 | UF |
250-850 | 520 | t600 | 400 | BB |
300-1160 | 860 | 300 | 500 | VA |
360-1000 | 500 | 600 | 500 | VB |
300-800 | 250-200 | 1200 | 500 | BK |
350-750 | 145-90 | 1800 | 500 | VD |
350-640 | 75-50 | 2400 | 500 | VE |
500-1050 | 500 | 600 | 750 | NB |
500-1050 | 220-150 | 1200 | 750 | NC |
600-1160 | 350-300 | 830 | 800 | SI |
600-1160 | 560 | 300 | 1000 | IA |
600-1160 | 500 | 600 | 1000 | IB |
Размер щели (мкм) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Решетка 300 лин/мм | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
Решетка 600 лин/мм | 0.70-0.80 | 0.75-0.85 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
Решетка 830 лин/мм | 0.42-0.48 | 0.50-0.58 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
Решетка 1200 лин/мм | 0.25-0.31 | 0.37-0.43 | 0.52-0.66 | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
Решетка 1800 лин/мм | 0.17-0.21 | 0.26-0.32 | 0.34-0.42 | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
Решетка 2400 лин/мм | 0.12-0.18 | 0.18-0.24 | 0.26-0.34 | 0.44-0.64 | 1.1 | 2.7 |
Решетка 3600 лин/мм | 0.08-0.12 | 0.11-0.15 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3