Серия CLASSIC является идеальным решением для классических задач промышленных машинного 2D зрения. Высокопроизводительные и универсальные промышленные сканирующие камеры сочетают в себе высочайшее качество изображения с выдающейся надежностью и долговечностью, а их высокая гибкость означает, что они также могут быть интегрированы в сложные среды автоматизации.
Продукт | Датчик | Формат | Разрешение | Мп | FPS | Интерфейс | Техническая документация |
BL1-D1024E-160-CL | Photonfocus, A1024 | 1" | 1024 x 1024 | 1 | 150 | Camera Link | datasheet |
BL1-D1024E-80-G2 | Photonfocus, A1024 | 1" | 1024 x 1024 | 1 | 75 | GigE | datasheet |
BL1-D1312-100-G2 | Photonfocus, A1312 | 1" | 1312 x 1082 | 1.4 | 67 | GigE | datasheet |
BL1-D1312-160-CL | Photonfocus, A1312 | 1" | 1312 x 1082 | 1.4 | 108 | Camera Link | datasheet |
BL1-D2048-160-CL | CMOSIS, CMV4000 | 1" | 2048 x 2048 | 4 | 37 | Camera Link | datasheet |
BL1-D2048-96-G2 | CMOSIS, CMV4000 | 1" | 2048 x 2048 | 4 | 22 | GigE | datasheet |
BL1-D2048x1088-160-CL | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2.2 | 70 | Camera Link | datasheet |
BL1-D2048x1088-96-G2 | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2.2 | 42 | GigE | datasheet |
BL1-D2080-160-CL | Photonfocus, A2080 | 4/3" | 2080 x 2080 | 4.3 | 34 | Camera Link | datasheet |
BL1-D2080-160-G2 | Photonfocus, A2080 | 4/3" | 2080 x 2080 | 4.3 | 25 | GigE | datasheet |
DR1-D1312-200-G2 | Photonfocus, A1312 | 1" | 1312 x 1082 | 1.3 | 135 | GigE | datasheet |
DR1-D2048-192-G2 | CMOSIS, CMV4000 | 1" | 2048 x 2048 | 4 | 45 | GigE | datasheet |
DR1-D2048x1088-192-G2 | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2.2 | 85 | GigE | datasheet |
HD1-D1312-160-CL | Photonfocus, A1312 | 1" | 1312 x 1082 | 1.4 | 108 | Camera Link | datasheet |
HD1-D1312-80-G2 | Photonfocus, A1312 | 1" | 1312 x 1082 | 1.4 | 54 | GigE | datasheet |
MV1-D1024E-160-CL | Photonfocus, A1024 | 1" | 1024 x 1024 | 1 | 150 | Camera Link | datasheet |
MV1-D1024E-80-G2 | Photonfocus, A1024 | 1" | 1024 x 1024 | 1 | 75 | GigE | datasheet |
MV1-D1280-120-CL | e2v, EV76C560 | 1/1.8" | 1280 x 1024 | 1.3 | 65 | Camera Link | datasheet |
MV1-D1280-120-G2 | e2v, EV76C560 | 1/1.8" | 1280 x 1024 | 1.3 | 65 | GigE | datasheet |
MV1-D1280I-120-CL | e2v, EV76C661 | 1/1.8" | 1280 x 1024 | 1.3 | 65 | Camera Link | datasheet |
MV1-D1280I-120-G2 | e2v, EV76C661 | 1/1.8" | 1280 x 1024 | 1.3 | 65 | GigE | datasheet |
MV1-D1312-100-G2 | Photonfocus, A1312 | 1" | 1312 x 1082 | 1.3 | 67 | GigE | datasheet |
MV1-D1312-160-CL | Photonfocus, A1312 | 1" | 1312 x 1082 | 1.3 | 108 | Camera Link | datasheet |
MV1-D1312-240-CL | Photonfocus, A1312 | 1" | 1248 x 1082 | 1.3 | 170 | Camera Link | datasheet |
MV1-D1600-120-CL | e2v, EV76C570 | 1/1.8" | 1600 x 1200 | 2 | 54 | Camera Link | datasheet |
MV1-D1600-120-G2 | e2v, EV76C570 | 1/1.8" | 1600 x 1200 | 2 | 54 | GigE | datasheet |
MV1-D2048-160-CL | CMOSIS, CMV4000 | 1" | 2048 x 2048 | 4 | 37 | Camera Link | datasheet |
MV1-D2048-240-CL | CMOSIS, CMV4000 | 1" | 2046 x 2048 | 4 | 45 | Camera Link | datasheet |
MV1-D2048-96-G2 | CMOSIS, CMV4000 | 1" | 2048 x 2048 | 4 | 22 | GigE | datasheet |
MV1-D2048x1088-160-CL | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2.2 | 70 | Camera Link | datasheet |
MV1-D2048x1088-240-CL | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2046 x 1088 | 2.2 | 85 | Camera Link | datasheet |
MV1-D2048x1088-96-G2 | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2.2 | 42 | GigE | datasheet |
MV1-D2080-160-CL | Photonfocus, A2080 | 4/3" | 2080 x 2080 | 4.3 | 34 | Camera Link | datasheet |
MV1-D2080-160-G2 | Photonfocus, A2080 | 4/3" | 2080 x 2080 | 4.3 | 25 | GigE | datasheet |
MV1-L2048-160-CL | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2.2 | 27300 | Camera Link | datasheet |
MV1-L2048-96-G2 | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2.2 | 27300 | GigE | datasheet |
MV4-D1280-L01-G2 | LUXIMA, LUX1310 | 2/3" | 1280 x 1024 | 1.3 | 85 | GigE | datasheet |
OEM-D1024E-160-LC | Photonfocus, A1024 | 1" | 1024 x 1024 | 1 | 150 | LVCMOS | datasheet |
OEM-D1312-160-LC | Photonfocus, A1312 | 1" | 1312 x 1082 | 1.4 | 108 | LVCMOS | datasheet |
OEM-D2048-160-LC | CMOSIS, CMV4000 | 1" | 2048 x 2048 | 4 | 37 | LVCMOS | datasheet |
OEM-D2048x1088-160-LC | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2.2 | 70 | LVCMOS | datasheet |
OEM-D2080-160-LC | Photonfocus, A2080 | 4/3" | 2080 x 2080 | 4.3 | 34 | LVCMOS | datasheet |
QR1-D2048x1088-384-G2 | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2040 x 1088 | 2.2 | 169 | GigE | datasheet |
Компактные и высокопроизводительные камеры серии Photon COMPACT , разработаны для стандартных приложений промышленного машинного зрения. Благодаря идеальным промышленным стандартным размерам 30 x 30 мм и совместимости с цифровым интерфейсом GigE с PoE, модульные камеры можно легко адаптировать к широкому спектру приложений.
Продукт | Датчик | Формат | Разрешение | Мп | FPS | Интерфейс | Техническая документация |
DR0-D1920-S01-480-G2 | Sony, IMX174 | 1/1.2" | 1920 x 1200 | 2 | 94 | GigE | datasheet |
DR0-D2448-S01-480-G2 | Sony, IMX250 | 2/3" | 2432 x 2048 | 5 | 43 | GigE | datasheet |
MV0-D1280-O01-144-G2 | ON Semiconductor, PYTHON1300 | 1/2" | 1280 x 1024 | 1.3 | 85 | GigE | datasheet |
MV0-D1920-S01-240-G2 | Sony, IMX174 | 1/1.2" | 1920 x 1200 | 2 | 48 | GigE | datasheet |
MV0-D1984-O01-144-G2 | ON Semiconductor, PYTHON2000 | 2/3" | 1984 x 1264 | 2 | 44 | GigE | datasheet |
MV0-D2048-C01-160-G2 | CMOSIS, CMV4000 | 1" | 2048 x 2048 | 4 | 26 | GigE | datasheet |
MV0-D2048x1088-C01-160-G2 | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2 | 50 | GigE | datasheet |
MV0-D2448-S01-240-G2 | Sony, IMX250 | 2/3" | 2448 x 2048 | 5 | 22 | GigE | datasheet |
MV0-D2448P-S01-240-G2 | Sony, IMX250MZR | 2/3" | 2448 x 2048 | 5 | 22 | GigE | datasheet |
MV0-D2592-O01-144-G2 | ON Semiconductor, PYTHON5000 | 1" | 2592 x 2048 | 5 | 21 | GigE | datasheet |
OEM0-D1280-O01-144-G2 | ON Semiconductor, PYTHON1300 | 1/2" | 1280 x 1024 | 1.3 | 85 | GigE | datasheet |
OEM0-D1920-S01-240-G2 | Sony, IMX174 | 1/1.2" | 1920 x 1200 | 2 | 48 | GigE | datasheet |
OEM0-D1984-O01-144-G2 | ON Semiconductor, PYTHON2000 | 2/3" | 1984 x 1264 | 2 | 44 | GigE | datasheet |
OEM0-D2048-C01-160-G2 | CMOSIS, CMV4000 | 1" | 2048 x 2048 | 4 | 26 | GigE | datasheet |
OEM0-D2048x1088-C01-160-G2 | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2 | 50 | GigE | datasheet |
OEM0-D2448-S01-240-G2 | Sony, IMX250 | 2/3" | 2448 x 2048 | 5 | 22 | GigE | datasheet |
OEM0-D2592-O01-144-G2 | ON Semiconductor, PYTHON5000 | 1" | 2592 x 2048 | 5 | 21 | GigE | datasheet |
Камеры Photon Hispeed предназначены для обеспечения максимальной производительности. Сложные системы обеспечивают высокую частоту кадров и обработку большого объема данных, сохраняя при этом то же качество. Быстрые и точные камеры отвечают самым строгим требованиям, а также зарекомендовали себя в сложных высокоскоростных приложениях и системах анализа движения.
Продукт | Датчик | Формат | Разрешение | Мп | FPS | Интерфейс | Техническая документация |
DR4-D1280-L01-G2 | LUXIMA, LUX1310 | 2/3" | 1280 x 1024 | 1.3 | 165 | GigE | datasheet |
DR4-D1952-L01-GT | LUXIMA, LUX2100 | 4/3" | 1952 x 1080 | 2 | 1000 | 10GigE | datasheet |
MV1-D1280-L01-1280-G2 | LUXIMA, LUX1310 | 2/3" | 1280 x 1024 | 1.3 | 85 / 948 | GigE | datasheet |
MV4-D1280-L01-FB | LUXIMA, LUX1310 | 2/3" | 1280 x 1024 | 1.3 | 934 | 10GigE Fibre | datasheet |
MV4-D1280-L01-GT | LUXIMA, LUX1310 | 2/3" | 1280 x 1024 | 1.3 | 934 | 10GigE | datasheet |
MV4-D1600-S01-GT | Sony, IMX425 | 1" | 1600 x 1100 | 1.7 | 260 | 10GigE | datasheet |
MV4-D1952-L01-GT | LUXIMA, LUX2100 | 4/3" | 1952 x 1080 | 2 | 581 | 10GigE | datasheet |
Серия HiRes является лучшим решением для достижения самого высокого разрешения в промышленных системах машинного зрения. Даже в сложных условиях плохой освещенности камеры Photonfocus достигают наилучших возможных результатов. Прочные корпуса оснащены системой управления температурой и позволяют работать большим датчикам без вентилятора. Кроме того, интерфейс 10 GigE Vision гарантирует оптимальную скорость передачи данных и совместимость с широким спектром интерфейсов.
Продукт | Датчик | Формат | Разрешение | Мп | FPS | Интерфейс | Техническая документация |
MV1-D3360-160-CL | CMOSIS, CMV8000 | 4/3" | 3360 x 2496 | 8 | 17 | Camera Link | datasheet |
MV1-D3360-96-G2 | CMOSIS, CMV8000 | 4/3" | 3360 x 2496 | 8 | 10 | GigE | datasheet |
MV1-D4096-960-G2 | CMOSIS, CMV12000 | APS-like | 4096 x 3072 | 12 | 8.5/67 | GigE | datasheet |
MV4-D9344-G01-GT | Gpixel, GMAX3265 | 2.3" | 9344 x 7000 | 65 | 18 | 10GigE | datasheet |
MV8-D8424-G01-GT | Gpixel, GMAX4651 | 35mm | 8424 x 6032 | 51 | 24 | 10GigE | datasheet |
OEM-D3360-160-LC | CMOSIS, CMV8000 | 4/3" | 3360 x 2496 | 8 | 17 | LVCMOS | datasheet |
OEM-D4096-960-LC | CMOSIS, CMV12000 | APS-like | 4096 x 3072 | 12 | 8.5/67 | LVCMOS | datasheet |
Инновационные 3D-камеры Photonfocus открывают совершенно новые возможности для перспективных приложений лазерной триангуляции. Серия Photon 3D оптимизирована для высокой частоты кадров и высокой чувствительности, а также предлагает надежные алгоритмы для определения лазерной линии в FPGA камере.
Продукт | Датчик | Формат | Разрешение | Мп | FPS | Интерфейс | Техническая документация |
MV0-D1280-O01-3D06-288-G2 | ON Semiconductor, PYTHON1300 | 1/2" | 1280 x 1024 | 1.3 | 6700 | GigE | datasheet |
MV0-D1984-O01-3D06-576-G2 | ON Semiconductor, PYTHON2000 | 2/3" | 1984 x 1264 | 2 | 7900 | GigE | datasheet |
MV0-D2048-C01-3D06-768-G2 | CMOSIS, CMV4000 | 1" | 2048 x 2048 | 4 | 14842 | GigE | datasheet |
MV0-D2048x1088-C01-3D06-768-G2 | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2 | 18540 | GigE | datasheet |
MV1-D1024E-3D02-160-G2 | Photonfocus, A1024 | 1" | 1024 x 1024 | 1 | 6750 | GigE | datasheet |
MV1-D1280-L01-3D05-1280-G2 | LUXIMA, LUX1310 | 2/3" | 1280 x 1024 | 1.3 | 68800 | GigE | datasheet |
MV1-D1312-3D02-160-G2 | Photonfocus, A1312 | 1" | 1312 x 1082 | 1.4 | 5500 | GigE | datasheet |
MV1-D2048x1088-3D06-768-G2 | CMOSIS, CMV2000 | 2/3" | 2048 x 1088 | 2.2 | 18600 | GigE | datasheet |
MV4-D1280-L01-3D06-FB | LUXIMA, LUX1310 | 2/3" | 1280 x 1024 | 1.3 | 65600 | 10GigE | datasheet |
MV4-D1280-L01-3D06-G2 | LUXIMA, LUX1310 | 2/3" | 1280 x 1024 | 1.3 | 41880 | GigE | datasheet |
MV4-D1280-L01-3D06-GT | LUXIMA, LUX1310 | 2/3" | 1280 x 1024 | 1.3 | 65600 | 10GigE | datasheet |
MV4-D1280-L01-3D07-GT | LUXIMA, LUX1310 | 2/3" | 1280 x 1024 | 1.3 | 65600 | 10GigE | datasheet |
В статье исследуется, как изменения параметров в методах обработки поверхности подложек приводят к изменениям в процессах адгезии, подчеркивая особенности взаимодействия между методами обработки серной кислотой и УФ-излучением, используя изображения, полученные с помощью интерферометры белого света.
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3