Чтобы преобразовать расходящиеся световые пучки в параллельный пучок, необходима коллимирующая линза. Коллимирующие линзы Avantes оптимизированы для работы в УФ/видимом/ближнем ИК диапазонах (200–2500 нм).
COL-UV/VIS и COL-90-UV/VIS имеют линзу диаметром 6 мм с конфокальным расстоянием 8.7 мм.
COL-UV/VIS-25 – новая модель COL-UV/VIS. Он имеет диаметр линзы 25 мм и конфокальное расстояние 50 мм. Эта коллимирующая линза большего размера подходит для сбора света в открытом пространстве.
Название | COL-UV/VIS | COL-90-UV/VIS | COL-UV/VIS-25 |
Диаметр линзы | 6 мм | 6 мм | 25 мм |
Фокусное расстояние | 8.7 мм | 8.7 мм | 50 мм |
Материал линзы | УФ плавленый кварц | УФ плавленый кварц | УФ плавленый кварц |
Диапазон длин волн | 200 – 2500 нм | 200 – 2500 нм | 200 – 2500 нм |
Коннектор | SMA-905, UNS 1/4"(стандарт, также возможен FC / PC) | SMA-905, UNS 1/4"(стандарт, также возможен FC / PC) | SMA-905, UNS 1/4"(стандарт, также возможен FC / PC) |
Отражательная способность | Нет данных | >90% (200-1100 нм) | Нет данных |
Материал копуса | Черный анодированный алюминий | Черный анодированный алюминий | Черный анодированный алюминий |
Резьба | UNF 3/8"-24 | Нет данных | Нет данных |
Диапазон температур | -30°C to 100°C (-HT версия 200°C) | -30°C to 100°C (-HT версия 200°C) | -30°C to 100°C (-HT версия 200°C) |
COL-UV/VIS | Коллимирующая линза для УФ/видимого/ближнего ИК, коннектор SMA и прил. фокус |
COL-UV/VIS-FCPC | Коллимирующая линза для УФ/видимого/ближнего ИК, коннектор FC/PC и прил. фокус |
COL-90-UV/VIS | Коллимирующая линза под углом 90° для УФ/видимого/ближнего ИК, коннектор SMA |
COL-UV/VIS-25 | Коллимирующая 25 мм линза для УФ/видимого/ближнего ИК, коннектор SMA и дополнительный фокус |
Наука в деталях
Недавно коллективом авторов университета Астона (Великобритания) в престижном высокорейтинговом журнале Nanophotonics бы...
Разработка и экспериментальное исследование перестраиваемого полупроводникового лазера, работающего в непрерывном режиме...
Мир клеток скрыт от человеческого глаза — даже мощные оптические микроскопы не способны показать детали меньше 200 нм. Ч...
Недавно исследовательская группа профессора Ху Вэя из Нанкинского университета добилась значительного прогресса в област...
В представленной работе авторами была продемонстрирована компактная система голографической проекции, основанная на инте...
info@inscience.ru
+7 (495) 199-0-199
Написать в чат
Оставить заявку
Написать в чат