AvaLight-XE – это импульсный ксеноновый источник света с выходной мощностью 2 Вт, идеально подходящий для применений в УФ диапазоне, например, для флуоресценции. При подключении к спектрометру AvaSpec через кабель IC-DB26-2 (продается отдельно) вспышки синхронизируются с данными, собранными спектрометром. Количество вспышек на сканирование можно выбрать в программном обеспечении AvaSoft. Источник света AvaLight-XE-HP обладает теми же параметрами, но его выходная мощность составляет 6 Вт.
Спектральный диапазон | 200-1000 нм |
Общая выходная мощность | 39 мкДж на импульс (в среднем 66 мВт) |
Мощность с волокном 200 мкм | 0.66 мкДж на импульс (в среднем 20 мкВт) |
Мощность с волокном 600 мкм | 3.2 мкДж на импульс (в среднем 320 мкВт) |
Мощность с волокном 1000 мкм | 7.4 мкДж на импульс (в среднем 744 мкВт) |
Вход синхронизации | 15-контактный разъем sub-D, TTL |
Длительность импульса | 5 мкс |
Задержка импульса | 6 мкс |
Частота импульса | 100 Гц |
Срок службы лампы | 109 импульсов |
Коннектор | SMA-905 |
Питание | 12 В / 550 мА |
Габариты, вес | 175×110×44 мм, 540 г |
Спектральный диапазон | 200-1000 нм |
Общая выходная мощность | Максимум 6 Вт / 39 мДж на импульс |
Вход синхронизации | 9-контактный разъем sub-D, TTL |
Частота импульса (макс.) | 150 Гц |
Срок службы лампы | 109 импульсов |
Коннектор | SMA-950 |
Питание | 11-28 В / 2.08 А |
Габариты, вес | 98×44×35 мм, 192 г |
В работе предлагается технология производства источников неразличимых фотонов в телекоммуникационном С-диапазоне на основе эпитаксиальных полупроводниковых квантовых точек. Новая методика позволяет детерминировано интегрировать квантовые излучатели в микрорезонаторы из кольцевых брэгговских решёток.
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3