Модель | Серия № 3 | Спектр просветляющего покрытия (нм) | Заднее фокусное расстояние (мм) |
Габариты (L x W x H, мм) |
Эффективное фокусное расстояние (мм) | Файл Zemax |
|
ZLE001942 * | 790 - 990 | 0.034 | 12.0 x 0.8 x 0.25 | 0.16 | Focuslight_FAC160 |
ZLE001939 * | 600 - 700 | 0.034 | 12.0 x 0.8 x 0.25 | 0.16 | ||
ZLE002012 * | 948 - 998 | 0.034 | 12.0 x 0.8 x 0.25 | 0.16 | ||
FAC160 FS | ZLE002070 * | 940 - 998 | 0.034 | 12.0 x 0.8 x 0.3 | 0.16 | / |
FAC200 | ZLE001774 * | 900 - 1000 | 0.030 | 3.15 x 0.37 x 0.326 | 0.20 | Focuslight_FAC200 |
ZLE002137 * | 790 - 990 | 0.030 | 4 x 0.37 x 0.326 | 0.20 | ||
ZLE002097 * | 600 - 700 | 0.030 | 3.15 x 0.37 x 0.326 | 0.20 | ||
ZLE002142 * | 785 - 810 | 0.030 | 4 x 0.37 x 0.326 | 0.20 | ||
FAC300, BFL52 | ZLE001258 * | 790 - 990 | 0.052 | 12.0 x 0.55 x 0.45 | 0.30 | / |
ZLE001262 * | 790 - 990 | 0.052 | 2.0 x 0.55 x 0.45 | 0.30 | / | |
ZLE001923 * | 790 - 990 | 0.052 | 4.0 x 0.55 x 0.45 | 0.30 | Focuslight_FAC300_BFL52_ZLE001923 | |
ZLE002099 * | 760 - 850 | 0.052 | 3.0 x 0.55 x 0.45 | 0.30 | / | |
FAC300, BFL80 | ZLE002074 | 770 - 1070 | 0.080 | 3.0 x 0.5 x 0.4 | 0.30 | / |
ZLE002075 * | 770 - 1070 | 0.080 | 2.0 x 0.5 x 0.4 | 0.30 | / | |
ZLE002076 | 770 - 1070 | 0.080 | 4.0 x 0.5 x 0.4 | 0.30 | Focuslight_FAC300_BFL80_ZLE002076 | |
FAC360 | ZLE002148 | 770 - 1070 | 0.070 | 4.0 x 0.6 x 0.53 | 0.36 | Focuslight_FAC360 |
ZLE002214 * | 770 - 1070 | 0.070 | 8.55 x 0.6 x 0.53 | 0.36 | ||
ZLE002290 * | 900 - 1100 | 0.070 | 4.0 x 0.6 x 0.53 | 0.36 | ||
FAC510 | ZLE002153 * | 965 - 990 | 0.078 | 3.2 x 0.78 x 0.78 | 0.51 | Focuslight_FAC510 |
ZLE002278 * | 965 - 990 | 0.078 | 6.0 x 0.78 x 0.78 | 0.51 | ||
FAC570 FS | ZLE002150 | 400 - 480 | 0.17 | 5.6 x 1 x 0.96 | 0.57 | / |
ZLE002217 * | 400 - 480 | 0.17 | 14 x 1 x 0.96 | 0.57 | / | |
ZLE002284 * | 400 - 480 | 0.17 | 4.0 x 1 x 0.96 | 0.57 | / | |
ZLE002270 * | 790 - 990 | 0.17 | 14 x 1 x 0.96 | 0.57 | / | |
FAC590, W0.8 | ZLE002131 * | 790 - 990 | 0.150 | 8.2 x 0.8 x 0.8 | 0.59 | / |
ZLE002155 * | 600 - 700 | 0.150 | 8.2 x 0.8 x 0.8 | 0.59 | / | |
ZLE002163 * | 790 - 1070 | 0.150 | 11.58 x 0.8 x 0.8 | 0.59 | / | |
FAC590, W1 | ZLE000115 | 790 - 990 | 0.150 | 12.0 x 1.0 x 0.8 | 0.59 | / |
ZLE000627 | 770 - 1070 | 0.150 | 5.6 x 1 x 0.8 | 0.59 | / | |
ZLE001319 * | 600 - 700 | 0.150 | 12.0 x 1.0 x 0.8 | 0.59 | / | |
ZLE001581 * | 905 - 925 | 0.150 | 1.8 x 1 x 0.8 | 0.59 | / | |
ZLE001684 * | 1000 - 1600 | 0.150 | 12.0 x 1.0 x 0.8 | 0.59 | / | |
FAC590 | MOD000362 * | 790 - 990 | 0.150 | 12.0 x 1.0 x 0.8 (lens), 12.0 x 3.0 x 1.5 (bottom tab) | 0.59 | / |
FAC910 | ZLE000178 | 790 - 990 | 0.090 | 12.0 x 1.5 x 1.5 | 0.91 | Focuslight_FAC910 |
ZLE000548 * | 1000 - 1600 | 0.090 | 12.0 x 1.5 x 1.5 | 0.91 | ||
ZLE001410 * | 600 - 700 | 0.090 | 12.0 x 1.5 x 1.5 | 0.91 | ||
FAC910 | MOD000554 * | 790 - 990 | 0.090 | 12.0 x 1.5 x 1.5 (lens), 12.0 x 3.0 x 1.5 (bottom tab) | 0.91 | |
FAC1100 | ZLE001955 * | 790 - 990 | 0.152 | 12.0 x 1.50 x 1.72 | 1.10 | Focuslight_FAC1100 |
ZLE002021 * | 790 - 990 | 0.152 | 2.0 x 1.50 x 1.72 | 1.10 | ||
ZLE002216 * | 790 - 990 | 0.152 | 4.0 x 1.50 x 1.72 | 1.10 | ||
FAC1500, BFL150 | ZLE001960 | 790 - 990 | 0.150 | 12.0 x 2.0 x 2.46 | 1.50 | Focuslight_FAC1500_BFL150_ZLE001960 |
ZLE002277 * | 790 - 990 | 0.150 | 4.0 x 2.0 x 2.46 | 1.50 | / | |
FAC1500, BFL490 | ZLE001250 | 790 - 990 | 0.490 | 12.0 x 1.65 x 1.82 | 1.49 | Focuslight_FAC1500_BFL490_ZL001250 |
ZLE001603 * | 790 - 990 | 0.490 | 2.0 x 1.65 x 1.82 | 1.49 | / | |
ZLE000729 * | 1000 - 1600 | 0.490 | 4.0 x 1.65 x 1.82 | 1.49 | / | |
FAC3000 | ZLE002318 * | 885 - 955 | 2.0 | 2.1 x 3.20 x 1.818 | 3.0 | Focuslight_FAC3000_ZLE002318 |
ZLE002319 * | 885 - 955 | 2.0 | 4.0 x 3.20 x 1.818 | 3.0 | / | |
FAC7700 | ZLE002310 * | 885 - 935 | 5.0 | 3.2 x 7.50 x 4.10 | 7.7 | Focuslight_FAC7700_ZLE002310 |
ZLE002303 * | 885 - 935 | 5.0 | 4.9 x 7.50 x 4.10 | 7.7 | Focuslight_FAC7700_ZLE002303 |
В работе предлагается технология производства источников неразличимых фотонов в телекоммуникационном С-диапазоне на основе эпитаксиальных полупроводниковых квантовых точек. Новая методика позволяет детерминировано интегрировать квантовые излучатели в микрорезонаторы из кольцевых брэгговских решёток.
В работе реализован протокол BB84 с твердотельным источником одиночных фотонов на основе атомарно тонких слоев WSe2, выделяющийся простотой изготовления и настройки свойств. Система конкурентоспособна в сравнении с передовыми решениями, а с внедрением улучшений в виде микрорезонаторов может превзойти их.
В статье описывается метод широкопольной квантовой микроскопии с пространственным разрешением 1,4 мкм, основанный на схеме с симметричными плечами холостых и сигнальных фотонов. Преимущества метода: высокие скорость, отношение сигнал/шум и устойчивость к рассеянному свету в сравнении с аналогичными методами квантовой визуализации.
г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3